Cadwyni Cynhaeaf Rice

Cryfder Uchel a Chaledwch ar gyfer Llwythi Trwm
Superior Cyrydiad a Gwisgwch Resistance
Gweithrediad Dibynadwy mewn Amodau Llym
Perfformiad Llyfn a Chywir
Ystod Eang o Fanylebau ac Opsiynau Addasu
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad

Mae Hangzhou Ocean Industry Co, Ltd yn un o brif wneuthurwyr a chyflenwyr cadwyni cynaeafu reis yn Tsieina. Croeso i gadwyni diwydiannol swmp cyfanwerthu gwydn a rhannau trawsyrru pŵer a wneir yn Tsieina yma o'n ffatri. Mae'r holl gynhyrchion wedi'u haddasu o ansawdd uchel a phris cystadleuol.

 

Hangzhou Ocean diwydiant CO, Ltd Hangzhou Ocean diwydiant CO, Ltd. yn wneuthurwr proffesiynol ac mae'r rhan fwyaf o'n nwyddau'n cael eu hallforio i Ewrop ers 2005.

 

Mae ein hatodiadau arbennig a'n cadwyni amaethyddol yn cyd-fynd â'r holl amodau gwaith fferm galed. Maent wedi'u gwneud o ddur aloi sy'n gwrthsefyll traul gyda gorchudd gwrth-cyrydiad ac maent yn gydnaws ag atodiadau K, F, CA ar gyfer cynaeafwyr, tractorau a byrnwyr. Cryfder tynnol uchel ar gyfer bywyd gwasanaeth hirach, OEM & ODM hyblyg ar gyfer cyfanwerthwyr peiriannau amaethyddol byd-eang.

Paramedr

Mae'r rhan fwyaf o'n cwsmeriaid OEM yn anfon lluniad atom a byddwn yn cynhyrchu yn unol â'u llun. Gallwch anfon lluniad atom trwy e-bost hefyd, yna bydd ein peiriannydd yn cynnig help. Os nad oes lluniad, sampl hefyd yn iawn. Catalog iawn hefyd.

imgi12p2026070811463202ff4

Darluniau a data paramedr

Mae'r gadwyn cynaeafu reis yn cynnwys cadwyni codi cyfres 41s gydag ategolion tynnu bys a chadwyni bwydo dannedd miniog gyda thraw o 33mm a 3smm;

Gan ddefnyddio -deunyddiau crai o ansawdd uchel, offer prosesu effeithlonrwydd uchel, triniaeth wres uwch, triniaeth saethiad ar wyneb plât cadwyn, ac olew gwrthrust o ansawdd uchel ar y gadwyn gyfan, mae ansawdd y cynnyrch yn bodloni gofynion y defnyddiwr.

Defnyddir cynhyrchion yn eang mewn offer cynaeafu reis lled-fwydo.

 

Cadwyni cynaeafwr reis

Cadwyni codi

1

 

Cadwyn Rhif. Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Mewnol
plât
dyfnder
Plât
trwch
Ymlyniad
dimensiwn
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
Lld
max
h2
max
T
max
d3
nom
C Q
min
Q0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN
415F1 12.7 7.77 4.90 3.64 11.0 12.1 12.95 9.5 1.1 4.02 12.0 6.86/1559 8.1
415F2 12.7 7.77 4.90 3.64 11.0 12.1 12.95 9.5 1.1 4.02 12.0 6.86/1559 8.1
415F3 12.7 7.77 4.90 3.64 11.0 12.1 12.95 9.5 1.1 4.02 12.0 6.86/1559 8.1
415F4 12.7 7.77 4.68 3.62 11.8 - - 9.6 1.3 4.00 12.0 10.30/2341 12.1
415F5 12.7 7.77 4.68 3.63 11.8 13.0 14.00 9.6 1.3 4.00 12.0 10.30/2341 12.1
415S 12.7 7.77 4.80 3.96 12.8 14.3 15.70 12.0 1.5 4.02 12.0 15.69/3566 16.3
415S-A 12.7 7.77 4.90 3.96 12.8 14.3 15.70 12.0 1.5 4.02 12.0 13.80/3136 16.3
415SF1 12.7 7.77 4.80 3.96 13.0 14.5 - 10.4 1.5 4.50 12.0 13.93/3166 16.3
415SF4 12.7 7.77 4.80 3.96 13.0 14.5 15.70 12.0 1.5 4.00 12.0 13.80/3136 16.3
415SF6 12.7 7.77 4.80 3.96 13.0 14.5 15.70 10.4 1.5 4.00 12.0 13.93/3166 16.3
415SF7 12.7 7.77 4.80 4.00 13.0 14.5 15.70 12.0 1.5 4.50 12.0 15.69/3566 16.3
415SF10 12.7 7.77 4.80 4.00 13.0 14.5 - 12.0 1.5 4.50 12.0 13.93/3166 16.3
415SF16 12.7 7.77 4.80 3.60 11.0 12.1 13.00 12.0 1.1 4.00 12.0 6.86/1559 8.1
420JF1 12.7 7.77 6.25 3.96 14.7 16.1 18.50 12.0 1.5 4.00 12.0 16.00/3636 18.8

 

Plycio cadwyn cludo 3558T

2

 


Cadwyn Rhif.
Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Dannedd
ongl
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h1 h2 h3 h4 t/T
max
Q
min
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3558T-48001 35 10.1 58 7.0 69.4 72.0 90 gradd 10 13 15 18 1.60/2.03 19.6/4457 23.0
3558T-48001F1 35 12.6 58 10.0 69.4 71.2 90 gradd 10 13 15 18 1.60/2.03 19.6/4457 23.0
3558T-48001F2 35 10.5 58 7.0 69.4 72.0 90 gradd 10 13 15 18 1.60 19.6/4457 22.5
3558T-48002 35 12.8 58 7.0 69.4 72.0 90 gradd 10 13 15 18 1.60/2.03 19.6/4457 23.0

 

3

 

Cadwyn Rhif. Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Dannedd
ongl
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h1 h2 H T Q
min
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm kN/lbf kN
3322-63201 33 12.7 22.0 5.94 36.4 38.4 70 gradd 10 15 40 2.42 19.60/4455 22.5
3325-23160 33 12.8 25.0 7.00 35.9 38.7 60 gradd 10 13 43 1.60 21.60/4909 24.5
3325-23550 33 12.8 25.0 7.00 35.9 38.7 90 gradd 10 13 38 1.60 21.60/4909 24.5
3325-49200 33 12.8 25.0 7.00 35.9 38.7 70 gradd 10 13 38 1.60 21.60/4909 24.5
3325-9059 33 12.7 25.0 5.94 39.4 42.6 90 gradd 10 13 38 2.42 19.61/4457 22.5
3325-9059F1 33 10.5 25.0 5.94 39.4 42.6 90 gradd 10 13 38 2.42 19.61/4457 22.5
3330-27150 33 12.8 30.0 7.00 40.9 43.7 70 gradd 10 13 38 1.60 21.60/4909 24.5
3330-28361 33 12.8 30.0 7.00 40.9 43.7 60 gradd 10 13 43 1.60 21.60/4909 24.5
3330-3852 33 12.7 30.0 5.94 44.4 47.6 90 gradd 10 13 38 2.42 19.61/4457 22.5
3330-66402F1 33 12.7 30.0 5.94 44.4 47.6 60 gradd 10 13 43 2.42 19.61/4457 22.5
3330-66402F2 33 10.5 30.0 5.94 44.4 47.6 60 gradd 10 13 43 2.42 19.61/4457 22.5
3330-74311 33 12.7 30.0 5.94 44.4 47.6 70 gradd 10 13 38 2.42 19.61/4457 22.5
3330-74311F1 33 10.5 30.0 5.94 44.4 47.6 70 gradd 10 13 38 2.42 19.61/4457 22.5

 

4

 

Cadwyn Rhif. Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Dannedd
ongl
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h1 h2 H t/T
max
Q
min
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm kN/lbf kN
3322-821 33 10.1 22.0 7.0 31.50 34.80 70 gradd 10 10 35 1.60 19.60/4455 22.5
3322-1501 33 10.1 22.0 7.0 31.50 34.80 70 gradd 10 10 30 1.60 19.60/4455 22.5
3325-763 33 10.1 25.0 7.0 34.20 37.20 70 gradd 10 10 30 1.60 19.60/4455 22.5
3325-1012 33 10.1 25.0 7.0 34.20 37.20 70 gradd 10 10 35 1.60 19.60/4455 22.5
3325-1E6410 33 10.1 25.0 7.0 36.80 39.00 90 gradd 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 23.0
3325-3555 33 10.1 25.0 7.0 36.80 39.00 70 gradd 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 22.5
3325-3572 33 10.1 25.0 7.0 36.80 39.00 70 gradd 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 23.0
3325-4LB1.35 33 10.1 25.0 7.0 37.00 39.50 90 gradd 10 13 38 2.03 19.60/4455 24.0
3325-4LB1.45 33 10.1 25.0 7.0 35.60 37.60 70 gradd 10 13 38 1.70 19.60/4455 22.5
3325-66202 33 10.1 25.0 7.0 35.20 38.00 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330-4LB1.45 33 10.1 30.0 7.0 40.30 42.70 60 gradd 10 13 43 1.70 19.60/4455 22.5
3330-4LB1.45-01 33 10.1 30.0 7.0 40.30 42.70 70 gradd 10 13 38 1.70 19.60/4455 22.5
3340-1067 33 10.1 40.0 7.0 50.00 - 90 gradd 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3340-1E8570 33 10.1 40.0 7.0 49.20 52.50 90 gradd 18 10 38 1.60/1.20 19.60/4455 22.0
3340-3555 33 10.1 40.0 7.0 50.35 52.65 70 gradd 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3340-3572 33 10.1 40.0 7.0 51.80 54.00 70 gradd 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 23.0
3350-3555 33 10.1 50.0 7.0 60.20 62.50 70 gradd 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3358-1E7070 33 10.1 58.0 7.0 68.00 - 90 gradd 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3358-1E8350 33 10.1 58.0 7.0 68.00 72.00 90 gradd 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3358-6365 33 10.1 58.0 7.0 68.20 70.50 70 gradd 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3540-0875 35 10.1 40.0 7.0 50.20 52.50 70 gradd 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3540-3572 35 10.1 40.0 7.0 50.20 52.50 70 gradd 10 10 35 1.60 19.60/4455 22.5
3550-5080 35 10.1 50.0 7.0 60.20 62.50 70 gradd 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3558-4LB1.35 35 13.2 58.0 9.4 70.00 73.20 90 gradd 15 18 47 2.03 22.54/5123 27.1

 

5

 

Cadwyn Rhif. Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Dannedd
ongl
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h1 h2 H t/T
max
Q
min
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm kN/lbf kN
3318.5-A0680106 33 10.1 18.5 7.0 29.0 31.0 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3318T-5010 33 10.1 18.0 7.0 28.5 31.4 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3322T-27151 33 10.1 22.0 7.0 31.5 34.5 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3322T-28241 33 12.1 21.3 7.0 31.8 34.1 60 gradd 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3322T-52800 33 10.1 22.0 7.0 31.5 34.5 70 gradd 10 13 38 1.60 17.64/4010 20.2
3322T-52800F1 33 10.1 22.0 7.0 33.0 35.7 70 gradd 10 13 38 1.60/2.03 19.60/4455 22.5
3322T-52800F2 33 10.1 22.0 7.0 33.6 36.5 70 gradd 10 13 38 2.03 19.60/4455 22.5
3325T-23151 33 10.1 25.0 7.0 35.5 37.7 60 gradd 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-27151 33 10.1 25.0 7.0 35.5 37.7 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-3650 33 10.1 25.0 7.0 35.5 37.7 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-3817 33 10.1 25.0 7.0 36.2 39.0 90 gradd 10 13 38 2.00/1.60 19.61/4455 22.5
3325T-49201 33 10.1 25.0 7.0 35.5 37.7 90 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-49201F1 33 10.5 25.0 7.0 35.5 37.7 90 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-5060 33 10.1 25.0 7.0 36.8 39.0 70 gradd 10 13 38 1.60/2.00 19.61/4455 22.5
3325T-699 33 10.1 25.0 7.0 36.2 39.3 90 gradd 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 22.5
3325T-A0680110 33 10.1 25.0 7.0 35.5 37.7 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-A0680110F1 33 12.6 25.0 7.0 35.5 37.7 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-27151 33 10.1 30.0 7.0 40.5 42.8 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-27151F1 33 10.1 33.0 7.0 40.9 43.7 70 gradd 10 13 38 1.60/2.03 19.60/4455 22.5

 

6

 

Cadwyn Rhif. Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Dannedd
ongl
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h1 h2 H t/T
max
Q
min
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm kN/lbf kN
3330T-27152 33 12.8 30.0 7.0 40.5 42.8 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-28241 33 10.1 30.0 7.0 40.5 42.8 60 gradd 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-28241F1 33 12.6 30.0 7.0 40.5 42.8 60 gradd 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-28241F2 33 12.1 29.3 7.0 39.8 42.1 60 gradd 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-28242 33 12.8 30.0 7.0 40.5 42.8 60 gradd 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-3501 33 10.1 30.0 7.0 40.5 42.8 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-3817 33 12.1 30.0 7.0 40.5 42.8 60 gradd 10 13 43 1.60 19.61/4455 22.5
3330T-5028 33 10.1 30.0 7.0 40.9 43.7 60 gradd 10 13 43 1.60/2.00 19.60/4455 22.5
3330T-52200 33 10.1 30.0 7.0 40.9 43.7 60 gradd 10 13 43 1.60/2.00 19.60/4455 22.5
3330T-53350 33 10.1 30.0 7.0 40.5 42.8 75 gradd 10 10 30 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-53981 33 12.8 30.0 7.0 40.5 42.8 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-5441 33 10.1 30.0 7.0 40.9 43.7 60 gradd 10 13 43 1.60/2.00 19.61/4455 22.5
3330T-59750 33 10.1 30.0 7.0 39.5 42.5 60 gradd 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-711 33 10.1 33.0 7.0 40.7 43.5 90 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3335T-27151 33 10.1 35.0 7.0 45.5 47.8 70 gradd 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3350T-6379 33 10.1 50.0 7.0 60.2 62.5 75 gradd 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3350T-744 33 10.1 50.0 7.0 60.2 63.0 90 gradd 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3358T-3330 33 10.1 58.0 7.0 68.0 72.0 90 gradd 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3358T-53871 33 10.1 58.0 7.0 68.0 70.8 75 gradd 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3358T-6365 33 10.1 58.0 7.0 68.2 72.0 75 gradd 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3358T-6365F1 33 12.8 58.0 7.0 68.2 72.0 75 gradd 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3358T-6365F2 33 10.1 58.0 7.0 69.4 72.0 70 gradd 18 10 43 1.60/2.03 19.60/4455 22.5

 

7

 

Cadwyn Rhif. Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h1 h2 H1 h3 H2 t/T
max
min Q0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3322T-63203 33 10.1 22 7.0 33.0 35.7 10 16 36 13 43 1.6/2.0 19.6/4455 23.0
3330T-66103 33 10.1 30 7.0 40.9 43.7 10 16 36 13 43 1.6/2.0 19.6/4455 23.0

 

8

 

Cadwyn Rhif. Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Dannedd
ongl
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h1 H1 h2 H2 t/T
max
min Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3325-1E8350 33 10.1 25 7.0 34.2 37.8 90 gradd 10 35 13 38 1.6/1.2 19.6/4455 22.0
3325-1E6110 33 10.1 25 7.0 34.2 37.0 70 gradd 10 35 13 38 1.6/1.2 19.6/4455 22.0

 

9

 


Cadwyn Rhif.
Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Dannedd
ongl
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
1/ 2 h1 h2 H1 H2 t/T
max
Q
min
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3358T-5K151 33 12.8 58 9.5 69.7 72.7 90 gradd / 75 gradd 15 13 38 46 1.60/2.03 19.62/4460 22.5
3358T-3653 33 12.8 58 9.5 69.7 72.7 90 gradd / 90 gradd 16 12 38 48 1.60/2.03 19.60/4455 22.5
3358T-762 33 12.8 58 9.5 69.7 72.9 90 gradd / 75 gradd 15 13 38 46 1.60/2.03 19.60/4455 22.5

 

10

 

Cadwyn Rhif. Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Dannedd
ongl
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
1/ 2 h₁ h2 h3 H1 H2 T min Q0
mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3558-48180 35 12.8 58 7 70.50 90 gradd / 90 gradd 15 13 18 38 48 2.03 27.44/6236 28.5
3358-74211 33 12.8 58 7 70.70 90 gradd / 75 gradd 15 13 - 38 46 2.03 19.62/4460 22.5
3358-48000 35 12.8 58 7 70.35 70 gradd / 90 gradd 15 13 15 38 50 2.03 27.44/6236 28.5
3358-48180 33 12.8 58 7 70.50 90 gradd / 90 gradd 15 13 18 38 48 2.03 27.44/6236 28.5
3358-48180F2 35 12.8 58 7 70.35 90 gradd / 90 gradd 15 13 18 38 48 2.03 27.44/6236 28.5

 

11

 

Cadwyn Rhif. Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Dannedd
ongl
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h1 h2 h3 H1 H2 T Q
min
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3320-66401 33 12.7 20 5.94 34.4 37.6 60 gradd 10 15 13 43 45 2.42 19.60/4455 22.5
3322-1473 33 12.7 22 5.94 36.4 39.0 70 gradd 10 15 13 43 35 2.42 19.60/4455 22.5
3322-1507 33 12.7 22 5.96 36.4 39.0 70 gradd 10 15 13 43 35 2.42 19.60/4455 22.5
3322-66401 33 12.7 22 5.94 36.4 39.5 60 gradd 10 15 13 43 45 2.42 19.60/4455 22.5
3330-1507 33 12.7 30 5.96 44.4 47.0 70 gradd 10 15 13 43 35 2.42 19.60/4455 22.5
3330-1509 33 12.7 30 5.96 44.4 47.0 70 gradd 10 15 13 43 35 2.42 19.60/4455 22.5
3330-66401 33 12.7 30 5.94 44.4 47.6 60 gradd 10 15 13 43 45 2.42 19.61/4457 22.5
3330-66402 33 12.7 30 5.96 44.4 47.0 60 gradd 10 15 13 43 45 2.42 19.60/4455 22.5

 

12

 

Cadwyn Rhif. Cae Rholer
diamedr
Lled
rhwng
platiau mewnol
Pin
diamedr
Pin
hyd
Dannedd
ongl
Plât
dimensiwn
Plât
trwch
Tynnol
nerth
Cyfartaledd
tynnol
nerth
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h1 h2 h3 H1 H2 T min Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3325T-1E8350 33 10.1 25 7.0 34.5 39 70 gradd 10 20 13 35 48 2.03 19.60/4455 22.5

FQA

C: A ellir defnyddio cadwyni cynaeafu reis mewn caeau padi gwlyb?
A: Ydw. Maent yn cynnwys haenau gwrth-cyrydu (ee, galfanedig) i wrthsefyll rhwd. Fodd bynnag, glanhewch fwd ar ôl pob defnydd ac ail-irwch yn rheolaidd, wrth i ddŵr olchi ireidiau safonol i ffwrdd.

 

C: Pryd y dylid disodli cadwyni cynaeafu reis?

A: Amnewid pan fyddwch chi'n arsylwi:
Elongation sylweddol na ellir ei addasu allan
Craciau, traul difrifol, anffurfiad, neu rwd trwm
Sgipio aml, dadreilio, neu sŵn annormal yn ystod gweithrediad
Cyfnod amnewid nodweddiadol: 500-1,000 o oriau gwaith, yn dibynnu ar ddefnydd a chynnal a chadw.

 

C: A ydych chi'n gwmni masnachu neu'n wneuthurwr?

A: Rydym yn ffatri.

 

C: Beth yw eich telerau talu?

A: T / T 30% fel blaendal, a 70% cyn ei ddanfon.


 

 

Tagiau poblogaidd: cadwyni cynaeafwr reis, Tsieina cadwyni cynaeafwr reis gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad