Mae Hangzhou Ocean Industry Co, Ltd yn un o wneuthurwyr blaenllaw a chyflenwyr cadwyni cludo cyfres z yn Tsieina. Croeso i gadwyni diwydiannol swmp cyfanwerthu gwydn a rhannau trawsyrru pŵer a wneir yn Tsieina yma o'n ffatri. Mae'r holl gynhyrchion wedi'u haddasu o ansawdd uchel a phris cystadleuol.
Hangzhou Ocean diwydiant CO, Ltd Hangzhou Ocean diwydiant CO, Ltd. yn wneuthurwr proffesiynol ac mae'r rhan fwyaf o'n nwyddau'n cael eu hallforio i Ewrop ers 2005.
Mae ein hatodiadau arbennig a'n cadwyni amaethyddol yn cyd-fynd â'r holl amodau gwaith fferm galed. Maent wedi'u gwneud o ddur aloi sy'n gwrthsefyll traul gyda gorchudd gwrth-cyrydiad ac maent yn gydnaws ag atodiadau K, F, CA ar gyfer cynaeafwyr, tractorau a byrnwyr. Cryfder tynnol uchel ar gyfer bywyd gwasanaeth hirach, OEM & ODM hyblyg ar gyfer cyfanwerthwyr peiriannau amaethyddol byd-eang.
Paramedr
Mae'r rhan fwyaf o'n cwsmeriaid OEM yn anfon lluniad atom a byddwn yn cynhyrchu yn unol â'u llun. Gallwch anfon lluniad atom trwy e-bost hefyd, yna bydd ein peiriannydd yn cynnig help. Os nad oes lluniad, sampl hefyd yn iawn. Catalog iawn hefyd.
Darluniau a data paramedr
Mae cadwyni cludo Imperial (cyfres Z) yn bodloni safonau BS, yn bennaf gan gynnwys cadwyn cludo math Z, cadwyn cludo math ZE a chadwyn cludo siafft pin gwag math ZC.
Mae'r gadwyn cludo imperial (cyfres Z) yn debyg i'r gadwyn cludo metrig (cyfres M) sy'n cyfeirio at y gadwyn rholer neu'r gadwyn llawes gyda'r traw cadwyn o 1.50in ~ 12.0 i mewn Mae gan y rholeri ffurfiau strwythurol amrywiol, ac mae ategolion amrywiol yn cael eu trefnu yn unol â'r amodau gwasanaeth.
Z-math yw cadwyn trawsyrru pin solet, ZC-math yw cadwyn trawsyrru pin gwag, ZE-math yw cadwyn trawsyrru plât cadwyn sy'n cynyddu rholer mawr. Mae dau fath o gynnyrch gyda mynegeion cryfder tynnol i ddefnyddwyr ddewis ohonynt.
AA-Defnyddir cynhyrchion yn eang mewn marchnadoedd Ewropeaidd, gan gludo deunyddiau ar gyfer cludo cyffredinol a chludo offer mecanyddol.
Z cadwyni cludo cyfres gydag atodiadau

| Cadwyn Rhif. | P | L | G | d | d4 | F | W | h4 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| Z40 | △ | 50.8 | - | 45.0 | 10.7 | 9.3 | 38.1 | 64.5 | 19.0 | |
| △☆ | 63.5 | 22.2 | 43.0 | 56.0 | ||||||
| △☆ | 76.2 | 68.0 | ||||||||
| ▲ | 88.9 | 31.8 | 50.0 | 56.0 | ||||||
| ▲ | 101.6 | 64.0 | 55.0 | |||||||
| ▲ | 127.0 | 57.2 | 84.0 | 56.0 | ||||||
| ▲ | 152.4 | |||||||||
| Z100 | △ | 76.2 | - | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 44.5 | 65.0 | 32.0 | |
| △ | 88.9 | |||||||||
| ▲ | 101.6 | 31.8 | 64.0 | |||||||
| △☆ | 127.0 | 57.2 | 84.0 | |||||||
| ▲ | 152.4 | 114.5 | ||||||||
| △☆ | 177.8 | 80.0 | 110.0 | |||||||
| △☆ | 203.2 | |||||||||
| Z160 | △ | 101.6 | - | 35.0 | 15.5 | 12.3 | 54.0 | 77.0 | 38.0 | |
| △☆ | 127.0 | 31.7 | 56.0 | |||||||
| △☆ | 152.4 | 57.2 | 84.0 | |||||||
| △☆ | 177.8 | |||||||||
| △☆ | 203.2 | 100.0 | 130.0 | |||||||
| △☆ | 228.6 | 150.0 | ||||||||
| △☆ | 254.0 | 135.0 | 170.0 | |||||||
| Z300 | △ | 152.4 | 38.1 | 70.0 | 17.0 | 14.0 | 73.0 | 100.0 | 51.0 | |
| △ | 177.8 | |||||||||
| △☆ | 203.2 | 76.2 | 100.0 | |||||||
| △☆ | 254.0 | 90.0 | 152.4 | |||||||
| △☆ | 304.8 | 190.0 | 225.0 | |||||||
| △ atodiadau gydag 1 twll ☆ atodiadau gyda 2 dwll ▲ atodiadau gyda 3 thwll | ||||||||||
Cadwyni cludo (cyfres Z)

| Cadwyn Rhif. | Cae | Rholer dimensiwn |
llwyn diamedr |
||||||||
| P | d1 max |
d4 max |
G | d5 max |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| Z40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 40.0 | 2.5 | 17.0 |
| Z100 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 47.50 | 60.0 | 3.5 | 23.0 |
| Z160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 82.0 | 3.5 | 33.0 |
| Z300 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 114.0 | 8.5 | 38.0 |
| Cadwyn Rhif. | Lled rhwng platiau mewnol |
Pin diamedr |
Plât dyfnder |
Pin hyd |
Plât trwch |
Tynnol nerth |
||
| b1 min |
d2 max |
h2 max |
L max |
Lc max |
t/T max |
Q min |
*Q min |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/Ibf | kN/lbf | |
| Z40 | 15.0 | 14.0 | 25.0 | 37.0 | 40.5 | 4.0 | 40.0/9091 | 50.0/11362 |
| Z100 | 19.0 | 19.0 | 40.0 | 45.0 | 50.5 | 5.0/4.0 | 100.0/22725 | 130.0/29540 |
| Z160 | 26.0 | 26.9 | 50.0 | 58.0 | 63.5 | 7.0/5.0 | 156.0/35451 | 200.0/45454 |
| Z300 | 38.0 | 32.0 | 60.0 | 84.0 | 94.0 | 10.0/8.0 | 300.0/68175 | 380.0/86362 |
| * Mae Q yn dynodi cryfder tynnol ar ôl caledu | ||||||||
cadwyni cludo cyfres ZC

| Cadwyn Rhif. | Cae | Rholer dimensiwn |
llwyn diamedr |
Plât dyfnder |
||||||||
| P | d1 max |
d4 max |
G | d5 max |
h2 max |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| ZC21 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | - | - | - | 25.40 | - | - | 11.0 | 18.0 |
| ZC40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 40.0 | 2.5 | 17.0 | 25.0 |
| ZC60 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 47.50 | 60.0 | 3.5 | 23.0 | 40.0 |
| ZC150 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 82.0 | 4.0 | 33.0 | 50.0 |
| ZC300 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 114.0 | 8.5 | 38.0 | 60.0 |
| Cadwyn Rhif. | Lled rhwng platiau mewnol |
Pin diamedr |
Pin hyd |
Plât trwch |
Tynnol nerth |
|||
| b1 min |
d2 max |
d3 min |
L max |
Lc max |
t/T max |
Q min |
*Q min |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN/lbf | |
| ZC21 | 12.7 | 9.0 | 6.5 | 26.0 | 27.5 | 2.5 | 21.0/4772 | 27.1/6159 |
| ZC40 | 15.0 | 14.0 | 10.2 | 36.4 | 37.7 | 4.0 | 40.0/9091 | 50.0/11362 |
| ZC60 | 19.0 | 19.0 | 13.2 | 45.0 | 46.5 | 5.0/4.0 | 60.0/13636 | 120.0/27270 |
| ZC150 | 26.0 | 26.9 | 20.2 | 58.0 | 60.5 | 7.0/5.0 | 150.0/34087 | 190.0/43177 |
| ZC300 | 38.0 | 32.0 | 22.5 | 83.0 | 85.0 | 10.0/8.0 | 300.0/68175 | 380.0/86362 |
| * Mae Q yn dynodi cryfder tynnol ar ôl caledu | ||||||||
cadwyni cludo cyfres ZE

| Cadwyn Rhif. | Cae | Rholer diamedr |
Pin diamedr |
llwyn diamedr |
||||||
| P | d1 max |
d2 max |
d3 max |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | |||||||
| ZE40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 14.0 | 17.0 |
| ZE100 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 47.50 | 19.0 | 23.0 |
| ZE160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 26.9 | 33.0 |
| ZE300 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 32.0 | 38.0 |
| Cadwyn Rhif. | Lled rhwng platiau mewnol |
Pin hyd |
Plât dyfnder |
Plât trwch |
Tynnol nerth |
|||
| b1 min |
L max |
Lc max |
h2 max |
h max |
t/T max |
Q min |
*Q min |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN/lbf | |
| ZE40 | 15.0 | 37.0 | 40.5 | 40.0 | 27.0 | 4.0 | 40.0/9091 | 60.0/13636 |
| ZE100 | 19.0 | 45.0 | 50.5 | 50.0 | 30.0 | 5.0/4.0 | 100.0/22725 | 160.0/36360 |
| ZE160 | 26.0 | 58.0 | 63.5 | 70.0 | 45.0 | 7.0/5.0 | 160.0/36360 | 200.0/45454 |
| ZE300 | 38.0 | 84.0 | 94.0 | 90.0 | 60.0 | 10.0/8.0 | 300.0/68175 | 380.0/86362 |
| * Mae Q yn dynodi cryfder tynnol ar ôl caledu | ||||||||
FAQ
C: A yw cadwyn cludo cyfres Z yn addas ar gyfer deunyddiau swmp trwm?
A: Ydy, mae platiau trwchus yn cefnogi cludo llwythi trwm.
C: A allwn ni ddisodli rhannau o gadwyn Z yn gyflym ar y safle?
A: Yn sicr, mae strwythur pin hollt yn galluogi dadosod cyflym.
C: Beth yw eich telerau talu?
A: T / T 30% fel blaendal, a 70% cyn ei ddanfon.
C: Os na allwch ddod o hyd i'r cynnyrch ar ein gwefan, beth ydych chi'n ei wneud nesaf?
A: Anfonwch ymholiad atom gyda lluniau cynnyrch a lluniadau trwy e-bost neu ffyrdd eraill a byddwn yn gwirio.
Tagiau poblogaidd: cadwyni cludo cyfres z, gweithgynhyrchwyr cadwyni cludo cyfres z Tsieina, cyflenwyr, ffatri








